Caverna Exanima
Nível recomendado 80.
Bestiário
| Criatura | Kills para o bestiário | Acaba-se nesta hunt |
|---|---|---|
| Bonebeast | 1.000 | não |
| Giant Spider | 1.000 | não |
| Putrid Mummy | 1.000 | sim |
Medições por dificuldade
Insano medido 08/11
| Medida | Valor |
|---|---|
| Sessão medida | 22 min |
| XP da party por hora | 8.045.865 |
| Kills por hora | 2.892 |
| Valor do loot por hora | ? |
| Gold direto por hora | ? |
| Supply por hora | ? |
| Lucro por hora | +823.039 |
| Mortes na sessão | 0 |
Bestiário do zero ao ritmo medido:
| Criatura | Kills por hora | Bestiário em |
|---|---|---|
| Bonebeast | 479 | 2 h 05 |
| Giant Spider | 724 | 1 h 23 |
| Putrid Mummy | 1.688 | 36 min |
Hunt inteira (o bicho mais lento): 2 h 05.