Cults
Nível recomendado 35.
Bestiário
| Criatura | Kills para o bestiário | Acaba-se nesta hunt |
|---|---|---|
| Acolyte of the Cult | 1.000 | sim |
| Adept of the Cult | 1.000 | sim |
| Enlightened of the Cult | 1.000 | sim |
| Novice of the Cult | 500 | sim |
Medições por dificuldade
Difícil medido 09/11
| Medida | Valor |
|---|---|
| Sessão medida | 41 min |
| XP da party por hora | 1.256.679 |
| Kills por hora | 3.324 |
| Valor do loot por hora | ? |
| Gold direto por hora | ? |
| Supply por hora | ? |
| Lucro por hora | −137.346 |
| Mortes na sessão | 0 |
Bestiário do zero ao ritmo medido:
| Criatura | Kills por hora | Bestiário em |
|---|---|---|
| Acolyte of the Cult | 539 | 1 h 51 |
| Adept of the Cult | 1.419 | 42 min |
| Enlightened of the Cult | 925 | 1 h 05 |
| Novice of the Cult | 441 | 1 h 08 |
Hunt inteira (o bicho mais lento): 1 h 51.
Medições anteriores nesta dificuldade:
| Data | Minutos | XP/h | Kills/h | Lucro/h | Mortes |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/11 | 29 | 1.435.476 | 1.854 | +204.290 | 0 |
Insano medido 08/11
| Medida | Valor |
|---|---|
| Sessão medida | 18 min |
| XP da party por hora | 1.862.406 |
| Kills por hora | 2.205 |
| Valor do loot por hora | ? |
| Gold direto por hora | ? |
| Supply por hora | ? |
| Lucro por hora | −1.220.708 |
| Mortes na sessão | 2 |
Bestiário do zero ao ritmo medido:
| Criatura | Kills por hora | Bestiário em |
|---|---|---|
| Acolyte of the Cult | 512 | 1 h 57 |
| Adept of the Cult | 715 | 1 h 24 |
| Enlightened of the Cult | 439 | 2 h 17 |
| Novice of the Cult | 539 | 56 min |
Hunt inteira (o bicho mais lento): 2 h 17.