Chakoya
Nível recomendado 25.
Bestiário
| Criatura | Kills para o bestiário | Acaba-se nesta hunt |
|---|---|---|
| Chakoya Toolshaper | 500 | sim |
| Chakoya Tribewarden | 500 | sim |
| Chakoya Windcaller | 500 | sim |
| Penguin | 250 | sim |
| Polar Bear | 500 | sim |
| Winter Wolf | 250 | sim |
Medições por dificuldade
Insano medido 08/11
| Medida | Valor |
|---|---|
| Sessão medida | 30 min |
| XP da party por hora | 484.308 |
| Kills por hora | 6.509 |
| Valor do loot por hora | ? |
| Gold direto por hora | ? |
| Supply por hora | ? |
| Lucro por hora | −412.419 |
| Mortes na sessão | 0 |
Bestiário do zero ao ritmo medido:
| Criatura | Kills por hora | Bestiário em |
|---|---|---|
| Chakoya Toolshaper | 1.064 | 28 min |
| Chakoya Tribewarden | 1.601 | 19 min |
| Chakoya Windcaller | 450 | 1 h 07 |
| Penguin | 611 | 25 min |
| Polar Bear | 313 | 1 h 36 |
| Winter Wolf | 2.470 | 6 min |
Hunt inteira (o bicho mais lento): 1 h 36.