Cemetery
Nível recomendado 125.
Bestiário
| Criatura | Kills para o bestiário | Acaba-se nesta hunt |
|---|---|---|
| Banshee | 1.000 | não |
| Bonebeast | 1.000 | sim |
| Braindeath | 1.000 | sim |
| Giant Spider | 1.000 | sim |
| Lich | 1.000 | sim |
| Mutated Bat | 1.000 | sim |
Medições por dificuldade
Insano medido 08/11
| Medida | Valor |
|---|---|
| Sessão medida | 22 min |
| XP da party por hora | 7.939.101 |
| Kills por hora | 2.953 |
| Valor do loot por hora | ? |
| Gold direto por hora | ? |
| Supply por hora | ? |
| Lucro por hora | −17.733 |
| Mortes na sessão | 0 |
Bestiário do zero ao ritmo medido:
| Criatura | Kills por hora | Bestiário em |
|---|---|---|
| Banshee | 391 | 2 h 33 |
| Bonebeast | 32 | 31 h 15 |
| Braindeath | 1.305 | 46 min |
| Giant Spider | 62 | 16 h 08 |
| Lich | 321 | 3 h 07 |
| Mutated Bat | 841 | 1 h 11 |
Hunt inteira (o bicho mais lento): 31 h 15.