Fury — Oramond
Nível recomendado 150.
Bestiário
| Criatura | Kills para o bestiário | Acaba-se nesta hunt |
|---|---|---|
| Fury | 2.500 | não |
| Nightmare | 1.000 | sim |
| Spectre | 1.000 | não |
Medições por dificuldade
Difícil medido 08/11
| Medida | Valor |
|---|---|
| Sessão medida | 51 min |
| XP da party por hora | 12.940.181 |
| Kills por hora | 2.573 |
| Valor do loot por hora | ? |
| Gold direto por hora | ? |
| Supply por hora | ? |
| Lucro por hora | +3.254.804 |
| Mortes na sessão | 0 |
Bestiário do zero ao ritmo medido:
| Criatura | Kills por hora | Bestiário em |
|---|---|---|
| Fury | ? | ? |
| Nightmare | 594 | 1 h 41 |
| Spectre | ? | ? |
Hunt inteira (o bicho mais lento): 1 h 41.
Insano medido 08/11
| Medida | Valor |
|---|---|
| Sessão medida | 27 min |
| XP da party por hora | 15.492.710 |
| Kills por hora | 2.082 |
| Valor do loot por hora | ? |
| Gold direto por hora | ? |
| Supply por hora | ? |
| Lucro por hora | +2.958.329 |
| Mortes na sessão | 0 |
Bestiário do zero ao ritmo medido:
| Criatura | Kills por hora | Bestiário em |
|---|---|---|
| Fury | 883 | 2 h 50 |
| Nightmare | 493 | 2 h 02 |
| Spectre | 706 | 1 h 25 |
Hunt inteira (o bicho mais lento): 2 h 50.