Minotaur Cults
Nível recomendado 125.
Bestiário
| Criatura | Kills para o bestiário | Acaba-se nesta hunt |
|---|---|---|
| Minotaur Cult Follower | 1.000 | sim |
| Minotaur Cult Prophet | 1.000 | sim |
| Minotaur Cult Zealot | 1.000 | sim |
Medições por dificuldade
Insano medido 08/11
| Medida | Valor |
|---|---|
| Sessão medida | 24 min |
| XP da party por hora | 8.297.504 |
| Kills por hora | 2.663 |
| Valor do loot por hora | ? |
| Gold direto por hora | ? |
| Supply por hora | ? |
| Lucro por hora | +3.143.268 |
| Mortes na sessão | 0 |
Bestiário do zero ao ritmo medido:
| Criatura | Kills por hora | Bestiário em |
|---|---|---|
| Minotaur Cult Follower | 1.277 | 47 min |
| Minotaur Cult Prophet | 855 | 1 h 10 |
| Minotaur Cult Zealot | 531 | 1 h 53 |
Hunt inteira (o bicho mais lento): 1 h 53.