Hero Fortress
Nível recomendado 60.
Bestiário
| Criatura | Kills para o bestiário | Acaba-se nesta hunt |
|---|---|---|
| Blood Priest | 1.000 | sim |
| Hero | 1.000 | sim |
| Lich | 1.000 | não |
| Mummy | 500 | sim |
| Necromancer | 1.000 | sim |
| Renegade Knight | 1.000 | sim |
| Vicious Squire | 1.000 | sim |
| Vile Grandmaster | 1.000 | sim |
Medições por dificuldade
Insano medido 08/11
| Medida | Valor |
|---|---|
| Sessão medida | 21 min |
| XP da party por hora | 13.552.742 |
| Kills por hora | 3.578 |
| Valor do loot por hora | ? |
| Gold direto por hora | ? |
| Supply por hora | ? |
| Lucro por hora | +1.980.958 |
| Mortes na sessão | 0 |
Bestiário do zero ao ritmo medido:
| Criatura | Kills por hora | Bestiário em |
|---|---|---|
| Blood Priest | 277 | 3 h 37 |
| Hero | 938 | 1 h 04 |
| Lich | 23 | 43 h 29 |
| Mummy | 6 | 83 h 20 |
| Necromancer | 31 | 32 h 15 |
| Renegade Knight | 870 | 1 h 09 |
| Vicious Squire | 794 | 1 h 16 |
| Vile Grandmaster | 641 | 1 h 34 |
Hunt inteira (o bicho mais lento): 83 h 20.