Cyclops
Nível recomendado 20.
Bestiário
| Criatura | Kills para o bestiário | Acaba-se nesta hunt |
|---|---|---|
| Bat | 250 | não |
| Cyclops | 500 | sim |
| Cyclops Drone | 1.000 | sim |
| Cyclops Smith | 1.000 | sim |
Medições por dificuldade
Insano medido 09/11
| Medida | Valor |
|---|---|
| Sessão medida | 24 min |
| XP da party por hora | 766.104 |
| Kills por hora | 3.005 |
| Valor do loot por hora | ? |
| Gold direto por hora | ? |
| Supply por hora | ? |
| Lucro por hora | −241.783 |
| Mortes na sessão | 0 |
Bestiário do zero ao ritmo medido:
| Criatura | Kills por hora | Bestiário em |
|---|---|---|
| Bat | 59 | 4 h 14 |
| Cyclops | 2.503 | 12 min |
| Cyclops Drone | 327 | 3 h 03 |
| Cyclops Smith | 116 | 8 h 37 |
Hunt inteira (o bicho mais lento): 8 h 37.
Dificuldade por registar medido 07/11
| Medida | Valor |
|---|---|
| Sessão medida | 67 min |
| XP da party por hora | 911.347 |
| Kills por hora | 2.924 |
| Valor do loot por hora | ? |
| Gold direto por hora | ? |
| Supply por hora | ? |
| Lucro por hora | −538.760 |
| Mortes na sessão | 0 |
Bestiário do zero ao ritmo medido:
| Criatura | Kills por hora | Bestiário em |
|---|---|---|
| Bat | 73 | 3 h 25 |
| Cyclops | 2.352 | 13 min |
| Cyclops Drone | 395 | 2 h 32 |
| Cyclops Smith | 105 | 9 h 31 |
Hunt inteira (o bicho mais lento): 9 h 31.
Medições anteriores nesta dificuldade:
| Data | Minutos | XP/h | Kills/h | Lucro/h | Mortes |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/11 | 32 | 889.143 | 3.153 | −735.289 | 0 |